尊敬的客户:
您好!感谢贵单位长期以来对我公司的信任与支持。
近期,国家市场监督管理总局于2026年4月23日发布了2026年第14号公告,宣布自2026年6月1日起,正式实施检验检测机构资质认定《检验检测机构资质认定事项清单》和《检验检测机构资质认定能力项目库》(以下简称“一单一库”)新举措。届时,检验检测机构出具加盖CMA标识的报告,必须严格限定在已纳入“一单一库”的项目范围内。对于未纳入《检验检测机构资质认定能力项目库》的检验检测项目,检验检测机构可以按照能力具备、风险可控、用户自愿的原则,向委托方提供检验检测服务,但出具的检验检测报告不得标注资质认定标志。
我司高度重视这一政策调整,目前已完成现有检测资质能力的入库查询、确认工作。未入库检测标准详见附件。
鉴于当前政策解释尚未完全明晰,为尽可能减少对贵单位业务的影响,现特就此情况作如下说明与建议:
1、自2026年6月1日起,对于未纳入“一单一库”的检测标准(详见附件),我司存在检测报告无法加盖CMA标识的合规风险,仅可根据委托方要求及法规允许范围,出具无CMA标识的检测报告(此类报告不具向社会证明作用)。
2、若贵单位近期有涉及相关项目的检测需求,且报告必须带有CMA标识,建议贵单位尽快与我司业务人员沟通,确认具体检测项目的资质状态。
3、我司正在密切跟进政策动态,并积极与主管部门沟通,力促更多标准入库。还请送样委托前务必与我司做好资质确认工作。此次调整系国家资质管理规则统一变动所致,给您带来的不便,我们深表歉意。如有任何疑问或需查询受影响的具体检测项目清单,敬请随时联系我司业务对接人。我们将竭诚为您做好服务衔接。
顺祝
商祺!
广东粤谱测环境检测有限公司
2026年6月1日
附件1:
“一单一库”实施公告
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/rkjcs/art/2026/art_ea608a4306a34b8bb1f3c548a91cffa8.html
检验检测机构资质认定能力项目库管理平台:https://cma.caqit.org.cn/#/home
附件2:
我公司未纳入“一单一库”标准清单
序号 | 检测对象 | 检测因子 | 检测方法 | 本公司获得已入库的替代方法 |
1 | 水(含大气降水)和废水 | 铝 | 《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 附录A 水质 铝的测定间接火焰原子吸收法 | / |
2 | 环境空气和废气 | VOCs | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 附录E VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
3 | 环境空气和废气 | 1,2,3-三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
4 | 环境空气和废气 | 苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
5 | 环境空气和废气 | 苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
6 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
7 | 环境空气和废气 | VOCs | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
8 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
9 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
10 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
11 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
12 | 环境空气和废气 | 苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
13 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
14 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
15 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
16 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
17 | 环境空气和废气 | 苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
18 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
19 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
20 | 环境空气和废气 | VOCs | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
21 | 环境空气和废气 | VOCs | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
22 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
23 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
24 | 环境空气和废气 | 1,3,5-三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
25 | 环境空气和废气 | VOCs | 《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》DB44/1837-2016 附录C | / |
26 | 环境空气和废气 | 烟气参数 | 《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007 | / |
27 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
28 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
29 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | |
30 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/T 1837-2016 VOCs监测方法 附录C | / |
31 | 环境空气和废气 | 苯 | 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/T 1837-2016 VOCs监测方法 附录C | / |
32 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
33 | 环境空气和废气 | 1,2,4-三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
34 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
35 | 环境空气和废气 | 三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010附录E VOCs监测方法 | / |
36 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
37 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
38 | 电离辐射 | 氡析出率 | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020 附录C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定 | / |
39 | 电离辐射 | 氡 | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020 附录C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定 | / |


Copyright © 广东粤谱测环境检测有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2025487333号 江门环境检测,江门环境咨询服务